Tìm kiếm theo mã code sản phẩm
Ứng dụng của thiết bị nâng hạ chân không VacuuMaster Basic
- Xử lý các vật liệu và vật liệu lớn và phẳng, chủ yếu là kín khí.
- Xếp dỡ máy cắt laser CNC bằng tấm kim loại
Cấu tạo VacuMaster Basic
- Công tắc bảo vệ động cơ.
- Máy đo chân không (áp kế).
- Bật/tắt chân không.
- Tay cầm vận hành.
- Điều khiển xích tải (Xích tải được gắn ở khung cần cẩu).
- Nút nhát tắt khẩn cấp.
Khả năng vận hành VacuMaster Basic: Công suất nâng 750kg.
Technical Data Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic: Horizontal Handling
Type* Max. lift capacity [kg] |
Workpiece format [mm] |
Dimensions LL x LQ [mm] |
Overall height H [mm] |
Suction plates [no.]** |
Sucdtion Plates Ds [mm] |
Weight [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 |
Technical Data Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic: 90° Swiveling
Type* Max. lift capacity [kg] |
Workpiece format [mm] |
Dimensions LL x LQ [mm] |
Overall height H [mm] |
Suction plates** No. |
Sucdtion Plates Ds [mm] |
Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
Technical Data Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic: 180° turning
Type* |
Workpiece format [mm] |
Dimensions LL x LQ [mm] |
Overall height H [mm] |
Suction plates** No. |
Sucdtion Plates Ds [mm] |
Weight [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 |
Tổng sản phẩm:
0
Thương hiệu